卡币种:人民币 | 卡组织:银联 | |
卡等级:普卡、金卡 | 取现额度: 50% | |
免息期: 20天 到 50天 | ||
积分有效期: 2年 | ||
免年费政策: 首年免年费,刷满18次免次年年费 |
卡片特色: | |
超限额度: |
普卡可超过信用额度的 20% 金卡可超过信用额度的 50% |
主卡年费: | 普卡年费 100元 金卡年费 175元 |
免年费政策: | 首年免年费,刷满18次免次年年费 |
预借现金额度: | 信用额度的 50% |
免息期: | 到 20天 50天 |
消费验证方式: | 签名 签名+密码 |
循环信用利息(日息): | 每天收取利息 0.05% |
消费短信通知费: | 消费300元以上免费短信通知 |
最低还款: | 最低应还所欠金额的 5% |
账单日: | 账单日为每月的5、10、15、20、25号,不能修改帐单日 |
网上支付: | 电话开通,可选择不同的网上支付方式,其中不同的支付方式其限额也不同。刮刮卡:每天限额5000元;数字证书和编码器:无限制 |
积分方式: | 消费1元积 1分 |
积分有效期: | 2年 |
分期申请: | 电话申请 |
分期类型: | 单笔分期、帐单分期、商场分期、邮购分期 |
分期起分金额: | 单笔分期起分金额为 500元 |
分期期数费率: | 双周分3期: 1.2% 单笔3期: 1.95% 单笔24期: 17.28% 双周分6期: 2.4% 单笔6期: 4.2% 双周分12期: 4.8% 单笔12期: 8.4% 双周分24期: 9.6% |
扣除方式: | 每期扣除 |
提前还款规定: | 一次性偿还 |
附属卡年费: | 金卡人民币卡年费 125元 普卡人民币卡年费 80元 |
滞纳金: | 最低收费为 15元 最低还款额未还部分的 5% |
超限费: | 最低收费为 10元 最高人民币收费为 300元 超过信用额度部分的 5% |
本地同行取现: | 交易金额的 2.5% 最低人民币收费为 25元 |
本地跨行取现: | 交易金额的 2.5% 最低人民币收费为 25元 |
异地同行取现: | 交易金额的 2.5% 最低人民币收费为 25元 |
异地跨行取现: | 交易金额的 2.5% 最低人民币收费为 25元 |
境外银联取现: | 每笔 40元 |
境外非银联取现: | 交易金额的 3% |
本地同行溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% 单币卡最低收费为 5元 |
本地跨行溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% 单币卡最低收费为 5元 |
异地同行溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% 单币卡最低收费为 5元 |
异地跨行溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% 单币卡最低收费为 5元 |
境外银联溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% 单币卡最低收费为 5元 |
境外非银联溢缴款领回: | 交易金额的 0.5% |
境外应急补卡手续费: | |
换卡工本费: | 20元 |
快递费: | 20元 |
补制(寄)对账单手续费: | 内免费 2期 以后每期手续费为 2元 |
挂失费: | 50元 |
调阅国内签购单: | 人民币复印件 25元 |
调阅国外签购单: | 50元 |
鈽 涓鍗″湪鎵嬶紝鍑鸿鏃犲咖锛涚敵鍗″厤鎷呬繚銆佸厤淇濊瘉閲
鈽 涓鍗″湪鎵嬶紝鍑鸿鏃犲咖锛涚敵鍗″厤鎷呬繚銆佸厤淇濊瘉閲
鈽 鍙檷瑙g豢鑹叉潗鏂橮ETG鍒舵垚锛涙渶楂1%娑堣垂鍥為鎶垫墸杞﹁捶
鈽 鍙檷瑙g豢鑹叉潗鏂橮ETG鍒舵垚锛涙渶楂1%娑堣垂鍥為鎶垫墸杞﹁捶